
| zui大秤量 | 8,200 g |
| 可读性 | 0.1 g |
| 秤盘尺寸 | 195 mm x 175 mm |
| 内部校准 | 全自动内校 |
| 防风罩 | — |
| 自动风罩门 | 不适用 |
| 辅助显示模式 | 可作为附件购买 |
| 电池使用寿命 | 不适用 |
| 通信 | RS232(标配); USB; USB 主机 |
| 尺寸 | 100 mm x 354 mm x 230 mm (高x长x宽) |
| 显示屏 | 高分辨率全彩色VGA触摸屏 |
| 使用釜盖 | 包含 |
| 贸易结算 | CMC |
| 线性误差(典型值)± | 0.2 g |
|
zui小称量值 (USP, 0.1%,典型值) |
200 g |
| 净重 | 3.8 kg |
| 秤盘结构 | 不锈钢 |
| 电源 (2) | AC Adapter (Included) |
| 重复(典型值) | 0.1 g |
| 稳定时间 (2) | 1.5 s |
| 皮重范围 | 去皮重功能 |
| 测量单位 |
Gram; 毫克; 克拉; 盎司; 盎司(金衡制); 磅; 本尼威特; 谷物; 牛顿; Momme; Mesghal; 两(中G香港); 两(新加坡); 两(中G台湾); 提卡; 拖拉; 铢; 定制 |
| 工作环境 | 10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 |